Novex AS 5G
De Novex AS 5G is een all-season band voor personenauto’s. Deze band biedt zekerheid en comfort, of je nu rijdt bij zomerse temperaturen, regen in de herfst of winterse gladheid.
Voordelen
- All-season grip: betrouwbare prestaties bij elk weer.
- Ontworpen voor een stille rit met minder trillingen en geluid.
- Blijft stabiel en veilig, ook bij natte wegen of hogere snelheden.
Matenpakket
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | ||||||||
| 155 80 R13 | 79 | T | D | D | 67A | EPREL Database | ||
| 70 Series | ||||||||
| 155 70 R13 | 75 | T | D | D | 67A | EPREL Database | ||
| 165 70 R13 | 79 | T | D | D | 67A | EPREL Database | ||
| 175 70 R13 | 82 | T | C | D | 67A | |||
| 165 70 R14 | 81 | T | D | D | 67A | EPREL Database | ||
| 165 70 R14 | 85 | T | D | D | 67A | |||
| 175 70 R14 | 88 | T | C | D | 67A | EPREL Database | ||
| 65 Series | ||||||||
| 155 65 R13 | 73 | T | D | D | 67A | |||
| 155 65 R14 | 75 | T | D | D | 67A | EPREL Database | ||
| 165 65 R14 | 79 | T | D | D | 67A | EPREL Database | ||
| 175 65 R14 | 82 | T | C | D | 67A | EPREL Database | ||
| 175 65 R14 | 86 | T | C | D | 67A | |||
| 175 65 R14 | 86 | H | C | D | 67A | |||
| 175 65 R14 | 90 | T | C | D | 67A | |||
| 185 65 R14 | 86 | H | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 175 65 R15 | 84 | H | C | D | 67A | EPREL Database | ||
| 185 65 R15 | 88 | H | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 185 65 R15 | 92 | T | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 195 65 R15 | 91 | V | C | C | 67A | |||
| 195 65 R15 | 95 | V | C | C | 67A | |||
| 205 65 R15 | 94 | V | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 205 65 R16 | 94 | V | C | C | 67A | |||
| 215 65 R16 | 102 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 215 65 R17 | 103 | V | C | C | 70B | |||
| 225 65 R17 | 106 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 235 65 R17 | 108 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 60 Series | ||||||||
| 165 60 R14 | 79 | H | D | D | 67A | EPREL Database | ||
| 185 60 R14 | 82 | H | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 185 60 R15 | 88 | H | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 195 60 R15 | 88 | H | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 205 60 R16 | 96 | H | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 205 60 R16 | 96 | V | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 215 60 R16 | 99 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 215 60 R17 | 100 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 225 60 R17 | 103 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 195 60 R18 | 96 | H | C | C | 67A | |||
| 225 60 R18 | 104 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 235 60 R18 | 107 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 55 Series | ||||||||
| 185 55 R15 | 86 | H | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 195 55 R15 | 85 | V | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 185 55 R16 | 87 | V | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 195 55 R16 | 87 | H | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 195 55 R16 | 91 | V | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 205 55 R16 | 91 | V | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 205 55 R16 | 94 | V | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 215 55 R16 | 97 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 225 55 R16 | 99 | W | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 205 55 R17 | 95 | W | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 215 55 R17 | 98 | W | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 225 55 R17 | 101 | W | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 235 55 R17 | 103 | W | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 215 55 R18 | 99 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 225 55 R18 | 102 | V | C | C | 70B | |||
| 235 55 R18 | 104 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 255 55 R18 | 109 | V | C | C | 72B | |||
| 205 55 R19 | 97 | V | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 225 55 R19 | 99 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 235 55 R19 | 105 | W | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 50 Series | ||||||||
| 195 50 R15 | 82 | V | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 185 50 R16 | 81 | V | C | C | 67B | EPREL Database | ||
| 195 50 R16 | 88 | V | C | C | 67B | EPREL Database | ||
| 205 50 R17 | 93 | W | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 215 50 R17 | 95 | W | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 225 50 R17 | 98 | W | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 215 50 R18 | 92 | W | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 225 50 R18 | 99 | W | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 235 50 R18 | 101 | W | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 235 50 R19 | 99 | W | C | C | 70B | |||
| 255 50 R19 | 107 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 45 Series | ||||||||
| 195 45 R16 | 84 | V | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 205 45 R16 | 87 | W | C | C | 67A | EPREL Database | ||
| 215 45 R16 | 90 | V | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 205 45 R17 | 88 | Y | C | C | 67A | |||
| 215 45 R17 | 91 | Y | C | C | 70B | |||
| 225 45 R17 | 94 | Y | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 235 45 R17 | 97 | Y | C | C | 70B | |||
| 225 45 R18 | 95 | Y | C | B | 70B | |||
| 235 45 R18 | 98 | Y | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 245 45 R18 | 100 | Y | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 225 45 R19 | 96 | Y | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 235 45 R19 | 99 | Y | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 245 45 R19 | 102 | Y | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 235 45 R20 | 100 | Y | C | C | 70B | |||
| 40 Series | ||||||||
| 205 40 R17 | 84 | Y | C | C | 67A | |||
| 215 40 R17 | 87 | Y | C | C | 70B | |||
| 225 40 R18 | 92 | Y | C | C | 70B | |||
| 235 40 R18 | 95 | Y | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 245 40 R18 | 97 | Y | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 225 40 R19 | 93 | Y | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 235 40 R19 | 96 | Y | C | C | 70B | EPREL Database | ||
| 35 Series | ||||||||
| 235 35 R19 | 91 | Y | C | C | 70B | EPREL Database |




