Novex LTR 5
Der Novex LTR 5 ist ein Sommerreifen für leichte Nutzfahrzeuge, der für eine stabiles Fahrverhalten und eine hohe Laufleistung konzipiert wurde. Der Reifen ist sowohl für trockene als auch für nasse Straßen geeignet.
Vorteile
- Effektive Wasserableitung für stabilen Halt bei nassem Wetter.
- Robustes Design für lang anhaltende, zuverlässige Leistung.
- Eine verstärkte Lauffläche sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit und steigern den Fahrkomfort.
Größenübersicht
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | ||||||||
| 145 80 R10 | 86 | N | C | C | 70B | |||
| 155 80 R13 | 90 | N | C | C | 70B | |||
| 165 80 R13 | 96 | N | C | C | 70B | |||
| 175 80 R13 | 97 | N | C | C | 70B | |||
| 185 80 R14 | 104 | N | C | C | 70B | |||
| 75 Series | ||||||||
| 195 75 R16 | 110 | R | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 205 75 R16 | 113 | R | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 215 75 R16 | 116 | S | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 70 Series | ||||||||
| 155 70 R12 | 104 | N | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 165 70 R14 | 89 | R | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 185 70 R13 | 106 | N | C | C | 70B | |||
| 195 70 R14 | 106 | N | C | C | 70B | |||
| 195 70 R15 | 104 | R | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 215 70 R15 | 109 | S | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 225 70 R15 | 112 | S | C | B | 70B | |||
| 65 Series | ||||||||
| 175 65 R14 | 90 | T | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 195 65 R16 | 104 | T | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 205 65 R15 | 102 | T | C | C | 70B | |||
| 205 65 R16 | 107 | T | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 215 65 R16 | 109 | T | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 225 65 R16 | 112 | T | C | B | 70B | |||
| 235 65 R16 | 115 | R | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 235 65 R16 | 115 | T | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 60 Series | ||||||||
| 185 60 R12 | 104 | N | C | C | 70B | |||
| 195 60 R12 | 104 | N | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 215 60 R17 | 109 | T | C | C | 70B | |||
| 55 Series | ||||||||
| 195 55 R10 | 98 | N | C | C | 70B | |||
| 225 55 R17 | 109 | T | C | B | 70B | EPREL Database | ||
| 50 Series | ||||||||
| 195 50 R13 | 104 | N | C | C | 70B |




