Novex SP A5
Der Novex SP A5 ist ein Sommerreifen der speziell für die Mittelklasse- und Premiumfahrzeuge entwickelt worden ist. Dieser Reifen vereint Fahrkomfort und Haftung für eine sichere und komfortable Fahrweise.
Vorteile
- Fortschrittliches Profil für stabiles Handling und zuverlässige Kontrolle.
- Ein Profildesign, welches für eine verbsserte Wasserverdränung sorgt und somit mehr Sicherheit bei
Nässe gewährleistet. - Kraftstoffsparende Eigenschaften tragen zur Reduzierung von Verbrauch und Emissionen bei.
Größenübersicht
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 Series | ||||||||
| 205 55 R17 | 95 | W | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 215 55 R17 | 98 | W | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 225 55 R17 | 101 | W | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 235 55 R17 | 103 | W | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 215 55 R18 | 99 | V | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 225 55 R18 | 102 | V | C | C | 71B | |||
| 225 55 R18 | 98 | W | C | C | 71B | |||
| 235 55 R18 | 100 | W | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 255 55 R18 | 109 | V | C | B | 73B | EPREL Database | ||
| 205 55 R19 | 97 | V | C | C | 72B | |||
| 225 55 R19 | 99 | V | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 195 55 R20 | 95 | H | C | C | 72B | |||
| 50 Series | ||||||||
| 195 50 R16 | 88 | V | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 205 50 R16 | 87 | W | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 205 50 R17 | 93 | Y | C | C | 72B | |||
| 215 50 R17 | 95 | W | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 225 50 R17 | 98 | W | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 215 50 R18 | 92 | W | ||||||
| 225 50 R18 | 95 | W | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 245 50 R18 | 104 | W | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 255 50 R19 | 107 | W | C | B | 73B | EPREL Database | ||
| 45 Series | ||||||||
| 195 45 R16 | 84 | V | C | C | 71B | EPREL Database | ||
| 205 45 R16 | 87 | Y | C | C | 72B | |||
| 215 45 R16 | 90 | V | ||||||
| 205 45 R17 | 88 | Y | C | C | 72B | |||
| 215 45 R17 | 91 | Y | C | C | 72B | |||
| 225 45 R17 | 94 | Y | C | B | 72B | |||
| 235 45 R17 | 97 | Y | C | C | 72B | |||
| 245 45 R17 | 95 | Y | C | C | 71B | |||
| 215 45 R18 | 93 | Y | C | C | 72B | |||
| 225 45 R18 | 95 | Y | C | C | 72B | |||
| 235 45 R18 | 98 | Y | C | C | 72B | |||
| 245 45 R18 | 100 | Y | C | C | 72B | |||
| 225 45 R19 | 96 | Y | C | C | 72B | |||
| 245 45 R19 | 102 | Y | C | C | 72B | |||
| 245 45 R20 | 103 | Y | C | B | 72B | |||
| 40 Series | ||||||||
| 205 40 R17 | 84 | Y | C | C | 72B | |||
| 215 40 R17 | 87 | Y | C | C | 72B | |||
| 215 40 R18 | 89 | Y | C | C | 72B | |||
| 225 40 R18 | 92 | Y | C | B | 72B | |||
| 235 40 R18 | 95 | Y | C | C | 72B | |||
| 245 40 R18 | 97 | Y | C | C | 72B | |||
| 255 40 R18 | 99 | Y | C | B | 73B | |||
| 225 40 R19 | 93 | Y | ||||||
| 245 40 R19 | 98 | Y | C | C | 72B | |||
| 255 40 R19 | 100 | Y | C | B | 73B | |||
| 245 40 R20 | 99 | Y | C | B | 72B | |||
| 275 40 R20 | 106 | Y | C | B | 73B | |||
| 255 40 R21 | 102 | Y | ||||||
| 35 Series | ||||||||
| 215 35 R18 | 84 | Y | C | C | 72B | |||
| 255 35 R18 | 94 | Y | C | B | 73B | |||
| 215 35 R19 | 85 | Y | C | C | 72B | |||
| 225 35 R19 | 88 | Y | C | C | 72B | |||
| 235 35 R19 | 91 | Y | C | C | 72B | |||
| 245 35 R19 | 93 | Y | C | C | 72B | |||
| 255 35 R19 | 96 | Y | C | B | 73B | |||
| 255 35 R20 | 102 | Y | C | B | 73B | |||
| 315 35 R20 | 110 | Y | C | B | 74B | |||
| 245 35 R21 | 96 | Y | ||||||
| 285 35 R22 | 106 | Y | ||||||
| 30 Series | ||||||||
| 245 30 R20 | 90 | Y | ||||||
| 275 30 R20 | 97 | Y |




