Novex WIN 5D
The Novex WIN 5D is a winter tyre designed for mid-range and luxury passenger cars. This tyre delivers reliable performance on winter roads, with a tread that efficiently evacuates snow and mud for optimum grip.
Advantages
- V-tread ensures effective drainage of snow and mud, for better control on slippery surfaces.
- Durable and even-wearing tread for longer tyre life.
- 3D indentations and special blocks improve grip and stability during winter driving.
Size range
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 Series | ||||||||
| 155 65 R14 | 75 | T | E | B | 69B | |||
| 175 65 R15 | 84 | T | E | B | 69B | |||
| 215 65 R16 | 102 | H | D | B | 70B | |||
| 235 65 R17 | 108 | H | D | B | 70B | |||
| 60 Series | ||||||||
| 165 60 R15 | 81 | T | E | B | 69B | |||
| 205 60 R16 | 96 | H | D | B | 70B | |||
| 215 60 R16 | 99 | H | D | B | 70B | |||
| 215 60 R17 | 96 | H | D | B | 70B | |||
| 55 Series | ||||||||
| 195 55 R16 | 91 | H | D | B | 70B | |||
| 205 55 R16 | 91 | H | D | B | 70B | |||
| 205 55 R16 | 94 | V | D | B | 70B | |||
| 215 55 R16 | 97 | H | D | B | 70B | |||
| 215 55 R17 | 98 | V | D | B | 70B | |||
| 225 55 R17 | 101 | V | D | B | 70B | |||
| 235 55 R17 | 103 | V | D | B | 70B | |||
| 215 55 R18 | 99 | V | D | B | 70B | |||
| 225 55 R18 | 102 | V | D | B | 70B | |||
| 225 55 R19 | 103 | V | D | B | 70B | |||
| 235 55 R19 | 105 | V | D | B | 70B | |||
| 50 Series | ||||||||
| 205 50 R17 | 93 | V | D | B | 70B | |||
| 225 50 R17 | 98 | V | D | B | 70B | |||
| 45 Series | ||||||||
| 225 45 R17 | 94 | V | D | B | 70B | |||
| 225 45 R18 | 95 | V | D | B | 70B | |||
| 235 45 R18 | 98 | V | D | B | 70B | |||
| 245 45 R18 | 100 | V | D | B | 70B | |||
| 245 45 R19 | 102 | V | D | B | 70B | |||
| 255 45 R19 | 104 | V | D | B | 71B | |||
| 235 45 R20 | 100 | V | D | B | 70B | |||
| 40 Series | ||||||||
| 225 40 R18 | 92 | V | D | B | 70B |




